İLAN |
||||||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR |
||||||||||||||||
S.N | Taşınmaz No | Mahalle/Köyü | Mevkii | Cinsi | Ada No | Parsel No | Yüzölçümü (m2) | Hazine Payı | İmar Durumu |
Fiili Durumu | Tahmini Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati | ||
1 | 50050101417 | Gümüşkent | Köyiçi | Arsa | 271 | 4 | 514,00 | Tam | İmarlı | Boş | 205.750,00 TL | 51.437,50 TL | 26.11.2024 | 09:30 | ||
2 | 50050101440 | Gümüşkent | Köyiçi | Arsa | 277 | 1 | 539,00 | Tam | İmarlı | Boş | 215.750,00 TL | 53.937,50 TL | 26.11.2024 | 09:45 | ||
3 | 50050101441 | Gümüşkent | Köyiçi | Arsa | 277 | 2 | 573,00 | Tam | İmarlı | Boş | 229.200,00 TL | 57.300,00 TL | 26.11.2024 | 10:00 | ||
4 | 50050101451 | Gümüşkent | Köyiçi | Arsa | 277 | 12 | 509,00 | Tam | İmarlı | Boş | 203.750,00 TL | 50.937,50 TL | 26.11.2024 | 10:15 | ||
5 | 5050101454 | Gümüşkent | Köyiçi | Arsa | 278 | 3 | 454,00 | Tam | İmarlı | Boş | 181.750,00 TL | 45.437,50 TL | 26.11.2024 | 10:30 | ||
6 | 50050101465 | Gümüşkent | Köyiçi | Arsa | 280 | 2 | 512,00 | Tam | İmarlı | Boş | 205.000,00 TL | 51.250,00 TL | 26.11.2024 | 10:45 | ||
7 | 50050101478 | Gümüşkent | Köyiçi | Arsa | 281 | 10 | 401,00 | Tam | İmarlı | Boş | 160.500,00 TL | 40.125,00 TL | 26.11.2024 | 11:00 | ||
8 | 50050101485 | Gümüşkent | Köyiçi | Arsa | 283 | 2 | 401,00 | Tam | İmarlı | Boş | 160.500,00 TL | 40.125,00 TL | 26.11.2024 | 11:15 | ||
9 | 50050101486 | Gümüşkent | Köyiçi | Arsa | 283 | 3 | 362,00 | Tam | İmarlı | Boş | 145.000,00 TL | 36.250,00 TL | 26.11.2024 | 11:30 | ||
10 | 50050101490 | Gümüşkent | Köyiçi | Arsa | 283 | 7 | 374,00 | Tam | İmarlı | Boş | 149.750,00 TL | 37.437,50 TL | 26.11.2024 | 11:45 | ||
11 | 50050101503 | Gümüşkent | Üçgöl | Ham Toprak | 166 | 91 | 1.310,32 | Tam | İmarsız | İşgalli | 442.000,00 TL | 110.500,00 TL | 26.11.2024 | 13:15 | ||
12 | 50050101509 | Gümüşkent | Üçgöl | Bağ Yeri | 166 | 328 | 4.777,92 | Tam | İmarsız | Boş | 478.000,00 TL | 119.500,00 TL | 26.11.2024 | 13:30 | ||
13 | 50050101522 | Gümüşkent | Çağlayanbaşı | Arsa | 201 | 1 | 5.371,22 | Tam | İmarlı | İşgalli | 2.690.000,00 TL | 672.500,00 TL | 26.11.2024 | 13:45 | ||
14 | 50050104085 | Hamzalı | Köyiçi | Arsa | 132 | 5 | 260,93 | Tam | İmarsız | Boş | 65.250,00 TL | 16.312,50 TL | 26.11.2024 | 14:00 | ||
15 | 50050104086 | Hamzalı | Köyiçi | Arsa | 132 | 7 | 155,14 | Tam | İmarsız | Boş | 31.250,00 TL | 7.812,50 TL | 26.11.2024 | 14:15 | ||
16 | 50050104095 | Hamzalı | Köyiçi | Arsa | 142 | 1 | 97,20 | Tam | İmarsız | Boş | 29.250,00 TL | 7.312,50 TL | 26.11.2024 | 14:30 | ||
17 | 50050104097 | Hamzalı | Köyiçi | Arsa | 145 | 5 | 1.359,99 | Tam | İmarsız | Boş | 340.000,00 TL | 85.000,00 TL | 26.11.2024 | 14:45 | ||
18 | 50050101164 | Abuşağı | Asmakale | Ham Toprak | 131 | 175 | 1.687,28 | Tam | İmarsız | İşgalli | 67.500,00 TL | 16.875,00 TL | 26.11.2024 | 15:00 | ||
19 | 50050101221 | Abuşağı | Gölyeri | Tarla | 106 | 115 | 4.420,64 | Tam | İmarsız | İşgalli | 221.250,00 TL | 55.312,50 TL | 26.11.2024 | 15:15 | ||
20 | 50050102618 | Emmiler | Köyönü | Arsa | 192 | 2 | 1.297,73 | Tam | İmarsız | İşgalli | 389.500,00 TL | 97.375,00 TL | 26.11.2024 | 15:30 | ||
21 | 50050102572 | Emmiler | Dağılgan | Tarla | 162 | 5 | 5.653,46 | Tam | İmarsız | İşgalli | 226.250,00 TL | 56.562,50 TL | 26.11.2024 | 15:45 | ||
22 | 50050106155 | Eskiyaylacık | Köyiçi | Ham Toprak | 148 | 2 | 2.732,39 | Tam | İmarsız | Boş | 519.250,00 TL | 129.812,50 TL | 26.11.2024 | 16:00 | ||
23 | 50050106160 | Eskiyaylacık | Kışla | Tarla | 204 | 2 | 4.498,01 | Tam | İmarsız | Boş | 1.125.000,00 TL | 281.250,00 TL | 27.11.2024 | 09:15 | ||
24 | 50050106692 | Eğrikuyu | Pirinçlik | Ham Toprak | 105 | 32 | 11.905,32 | Tam | İmarsız | Boş | 1.490.000,00 TL | 372.500,00 TL | 27.11.2024 | 09:30 | ||
25 | 50050109950 | Yüksekli | - | Ham Toprak | 191 | 30 | 609,05 | Tam | İmarsız | Boş | 152.500,00 TL | 38.125,00 TL | 27.11.2024 | 09:45 | ||
26 | 50050104890 | Yeşilöz | Tosbağlık | Ham Toprak | 122 | 20 | 21.971,39 | Tam | İmarsız | İşgalli | 1.540.000,00 TL | 385.000,00 TL | 27.11.2024 | 10:00 | ||
27 | 50050104836 | Yeşilyurt | Köyiçi | Arsa | 171 | 4 | 396,06 | Tam | İmarsız | Boş | 119.000,00 TL | 29.750,00 TL | 27.11.2024 | 10:15 | ||
28 | 50050102683 | Fakıuşağı | Zade | Tarla | 104 | 11 | 7.201,41 | Tam | İmarsız | Boş | 1.085.000,00 TL | 271.250,00 TL | 27.11.2024 | 10:30 | ||
29 | 50050105791 | Tuzköy | Evrenin Etekleri | Arsa | 1056 | 5 | 855,00 | Hisseli 369,00 |
İmarlı | Boş | 695.000,00 TL | 173.750,00 TL | 27.11.2024 | 10:45 | ||
30 | 50050101231 | Abuşağı | Köyiçi | Arsa | 121 | 13 | 403,62 | Tam | İmarlı | Boş | 101.000,00 TL | 25.250,00 TL | 27.11.2024 | 11:30 | ||
31 | 50050106462 | Yalıntaş | Köyiçi | Arsa | 192 | 1 | 11.563,25 | Tam | İmarsız | İşgalli | 2.320.000,00 TL | 580.000,00 TL | 27.11.2024 | 11:45 | ||
KİRALANMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||||||
S.N. | Taşınmaz No | Mahalle/Köy | Mevkii | Cinsi | Ada No |
Parse No |
Yüzölçümü (m2) |
Kiraya verilecek alan (m2) |
Hazine payı |
İmar Durumu |
Fiili Durumu |
Kiralama Amacı |
İlk Yıl Kira Bedeli (TL) | Geçici Teminat (TL) |
İhale Tarihi |
İhale Saati |
1 | 50050108701 | Tuzköy | Evrenin Etekleri | Ham Toprak | 1046 | 5 | 397.944,72 | 2.000,00 | Tam | İmarsız | İşgalli | Ticari | 120.000,00 TL | 30.000,00 TL | 27.11.2024 | 11:00 |
2 | 50050100764 | Çayır | Kurudere | Tarla | 100 | 52 | 1.794,57 | 1.794,57 | Tam | İmarsız | İşgalli | Tarımsal | 5.400,00 TL | 1.350,00 TL | 27.11.2024 | 11:15 |
1-Nevşehir İli Gülşehir İlçesinde bulunan ve yukarıdaki tabloda yer alan 31 (Otuz bir) adet taşınmazın satış ihalesi ile 2 (iki) adet taşınmazın kira ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yine hizasında gösterilen tahmini bedel üzerinden yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır. | ||||||||||||||||
2- İhalelere katılabilmek için isteklilerin; nüfus kayıt örneği veya aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı örneğini, yasal yerleşim yeri belgesini (ikametgah), geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzları veya bankaca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektuplarını (teminat mektuplarının geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir Her teminat mektubunda ihalenin tarihi, hangi taşınmaz ihalesi için verildiğini içerir mahallesi/köyü, ada, parsel vb. gibi bilgilerin yazılması zorunlu) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinde ise; vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, İdari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katıacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnamenin aslını vermeleri (belgelerin aslı veya noter tastikli suretlerinin ibrazı gerekmektedir.) Kamu Tüzel Kişilerinde ise ayrıca, kayıtlı olduğu yerden alacakları yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesi ve imza sirkülerini ihale saatine kadar komisyona vermeleri gerekmektedir. | ||||||||||||||||
3-Halen haklarında ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir. | ||||||||||||||||
4-İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderilebilir. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. | ||||||||||||||||
5-Hazinece satış yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Ayrıca, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur. Satışı yapılan taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, satış bedeli belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, dışında 1.000,00 TL'yi geçen taşınmazların, talep edilmesi halinde bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte taksitlendirme yapılabilecektir. Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde yüzde yirmi indirim uygulanır. | ||||||||||||||||
6-Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Gülşehir Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz görülebilir. | ||||||||||||||||
7-Geçici teminat bedeli Gülşehir Malmüdürlüğü veznesine yatırılabilir. | ||||||||||||||||
8-İşgalli taşınmazlardan doğabilecek her türlü ihtilaflar alıcıya aittir. | ||||||||||||||||
9-Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından 5 Milyon TL'ye kadar olan kısım için % 1 (Yüzdebir) 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısım için %0,5 (Binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısım için % 00,25(On binde yirmibeş) oranında işlem bedeli alınacaktır. | ||||||||||||||||
10-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||||||
Türkiye genelindeki ihale bilgileri http:// www.milliemlak.gov.tr adresinden ve 0 384 411 30 92 numaralı telefondan öğrenilebilir. | ||||||||||||||||
İLAN OLUNUR |
#ilangovtr
Basın No ILN02118321